1246 Ergebnisse:
5761 MAGIC BLACK VC
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 41 |
| Maße cm: | 295 × 169 × 2.0 |
| Maße inch: | 116 × 67 × ¾ |
| Gewicht: | 320 |
41
Platten
11774 CALACATTA ROSE'
| Farbe: | WHITE AND PINK |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | HONED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 30 |
| Maße cm: | 318 × 178 × 2 |
| Maße inch: | 125 × 70 × ¾ |
| Gewicht: | 1968-2626 |
4
Bundels
9504 CIPOLLINO VERDE LIGHT
| Farbe: | GRÜN |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 18 |
| Maße cm: | 294 × 166 × 2 |
| Maße inch: | 116 × 65 × ¾ |
| Gewicht: | 2459 |
2
Bundels
1099 PALISSANDRO BROWN
| Farbe: | BRAUN |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | RAW |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 20 |
| Maße cm: | 285 × 198 × 2.0 |
| Maße inch: | 112 × 78 × ¾ |
| Gewicht: | 340 |
20
Platten
12643 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | BLOCK |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 330 × 190 × 195 |
| Maße inch: | 130 × 75 × 76¾ |
| Gewicht: | 36610 |
4
Bundels
11973 NERO ASSOLUTO Z 75 TRATTATO
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 14 |
| Maße cm: | 304 × 193 × 2.0 |
| Maße inch: | 120 × 76 × ¾ |
| Gewicht: | 370 |
14
Platten
V1695 TRAMONTO
| Farbe: | GRÜN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 18 |
| Maße cm: | 310 × 155 × 3.0 |
| Maße inch: | 122 × 61 × 1¼ |
| Gewicht: | 418 |
18
Platten
V1720 VERDE SMERALDO
| Farbe: | GRÜN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 7 |
| Maße cm: | 305 × 185 × 3.0 |
| Maße inch: | 120 × 73 × 1¼ |
| Gewicht: | 491 |
7
Platten
12478 TRAVERONYX
| Farbe: | BEIGE |
| Gesteinsart: | ONYX |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 57 |
| Maße cm: | 295 × 195 × 2 |
| Maße inch: | 116 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 2531-2847-2844-1896 |
7
Bundels
12087 CALACATTA VIOLA
| Farbe: | WHITE AND PURPLE |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | HONED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 12 |
| Maße cm: | 315 × 197 × 3 |
| Maße inch: | 124 × 78 × 1¼ |
| Gewicht: | 3127 |
2
Bundels
12638 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | BLOCK |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 325 × 195 × 195 |
| Maße inch: | 128 × 77 × 76¾ |
| Gewicht: | 36640 |
4
Bundels
12251 TRAVERTINO ALABASTRINO SUPER
| Farbe: | BEIGE |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | HONED AND MASTIC FILLED-RAW |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 64 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 2.0 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ¾ |
| Gewicht: | 270-320 |
64
Platten
11332 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | DEEP + TEK |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 8 |
| Maße cm: | 310 × 180 × 2.0 |
| Maße inch: | 122 × 71 × ¾ |
| Gewicht: | 324 |
8
Platten
11267 TITANIUM GOLD
| Farbe: | SCHWARZ UND GOLD |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 9 |
| Maße cm: | 339 × 189 × 2 |
| Maße inch: | 133 × 74 × ¾ |
| Gewicht: | 800-2142 |
2
Bundels
6917 BLUE STONE
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 298 × 192 × 2.0 |
| Maße inch: | 117 × 76 × ¾ |
| Gewicht: | 360 |
1
Platten