1196 Ergebnisse:
11834 TAJ MAHAL
| Farbe: | BEIGE |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | HONED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 17 |
| Maße cm: | 340 × 196 × 2 |
| Maße inch: | 134 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 1930-3474-1158 |
3
Bundels
11873 AVOCATUS
| Farbe: | GRÜN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 29 |
| Maße cm: | 295 × 197 × 2 |
| Maße inch: | 116 × 78 × ¾ |
| Gewicht: | 3033-674 |
4
Bundels
11702 VIRGINIA BLACK
| Farbe: | SCHWARZ UND WEIß |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 13 |
| Maße cm: | 334 × 192 × 3 |
| Maße inch: | 131 × 76 × 1¼ |
| Gewicht: | 4140-2400 |
2
Bundels
10989 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | RAW |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 61 |
| Maße cm: | 307 × 198 × 2.0 |
| Maße inch: | 121 × 78 × ¾ |
| Gewicht: | 352 |
61
Platten
A3365/1 COLONIAL WHITE
| Farbe: | WEIß UND GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 8 |
| Maße cm: | 331 × 191 × 3 |
| Maße inch: | 130 × 75 × 1¼ |
| Gewicht: | 1186-8302 |
2
Bundels
A3365 COLONIAL WHITE
| Farbe: | WEIß UND GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 49 |
| Maße cm: | 331 × 191 × 2 |
| Maße inch: | 130 × 75 × ¾ |
| Gewicht: | 2370-3950-4345 |
5
Bundels
11593 BLUE DEEP
| Farbe: | BLAU UND BRAUN |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 51 |
| Maße cm: | 341 × 192 × 2 |
| Maße inch: | 134 × 76 × ¾ |
| Gewicht: | 1900-3417-2660-3037-1902 |
7
Bundels
11772 BLACK RIVER
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 43 |
| Maße cm: | 330 × 198 × 2 |
| Maße inch: | 130 × 78 × ¾ |
| Gewicht: | 3410-2758 |
5
Bundels
A3363 BLACK GALAXY
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 41 |
| Maße cm: | 341 × 190 × 2.0 |
| Maße inch: | 134 × 75 × ¾ |
| Gewicht: | 400 |
41
Platten
A3364 BLACK GALAXY
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 18 |
| Maße cm: | 342 × 196 × 2.0 |
| Maße inch: | 135 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 420 |
18
Platten
11945 MOULIN ROUGE
| Farbe: | RED AND GREEN |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 25 |
| Maße cm: | 306 × 199 × 2 |
| Maße inch: | 120 × 78 × ¾ |
| Gewicht: | 2471-3530-2824 |
3
Bundels
11760 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | DEEP + TEK |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 18 |
| Maße cm: | 318 × 193 × 3.0 |
| Maße inch: | 125 × 76 × 1¼ |
| Gewicht: | 534 |
18
Platten
10526 COSTA SMERALDA
| Farbe: | GRÜN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 8 |
| Maße cm: | 350 × 184 × 2 |
| Maße inch: | 138 × 72 × ¾ |
| Gewicht: | 2988 |
1
Bundels
6352 PIETRA BLACK
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO-CAVAION |
| # Platte: | 33 |
| Maße cm: | 292 × 185 × 2 |
| Maße inch: | 115 × 73 × ¾ |
| Gewicht: | 3141-3390-1017 |
4
Bundels
11446 SILVER RIVER
| Farbe: | BRAUN |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | HONED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 19 |
| Maße cm: | 295 × 195 × 2 |
| Maße inch: | 116 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 966-2899 |
3
Bundels