1165 Ergebnisse:
A1359ANR EPIC CALACATTA SUPREME
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 75 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
75
Platten
7159/3 BLACK COSMIC
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 17 |
| Maße cm: | 315 × 185 × 3 |
| Maße inch: | 124 × 73 × 1¼ |
| Gewicht: | 1641-2736-2188 |
4
Bundels
A3273 CINZA ANTAS
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 20 |
| Maße cm: | 318 × 146 × 2.0 |
| Maße inch: | 125 × 57 × ¾ |
| Gewicht: | 305-295 |
20
Platten
A3274 CINZA ANTAS
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 5 |
| Maße cm: | 293 × 125 × 2.0 |
| Maße inch: | 115 × 49 × ¾ |
| Gewicht: | 235 |
5
Platten
A3276 GRIGIO GLOX
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | RAW |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 16 |
| Maße cm: | 329 × 144 × 2.0 |
| Maße inch: | 130 × 57 × ¾ |
| Gewicht: | 295-300 |
16
Platten
10154 MONT BLANC
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 23 |
| Maße cm: | 333 × 195 × 2 |
| Maße inch: | 131 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 2842-3250-3248 |
3
Bundels
A3267 VERDE MARINA
| Farbe: | GRÜN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO-CAVAION |
| # Platte: | 5 |
| Maße cm: | 328 × 194 × 2.0 |
| Maße inch: | 129 × 76 × ¾ |
| Gewicht: | 398 |
5
Platten
9501 PANDA WHITE
| Farbe: | SCHWARZ UND WEIß |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 35 |
| Maße cm: | 321 × 193 × 2 |
| Maße inch: | 126 × 76 × ¾ |
| Gewicht: | 390-2730-3120-1950 |
6
Bundels
9591/1 ROSSO BALMORAL
| Farbe: | ROT |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED-RAW |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 17 |
| Maße cm: | 291 × 195 × 2.0 |
| Maße inch: | 115 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 132-2840-2670-355 |
4
Platten
A2121 EPIC WHITE
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 69 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
69
Platten
6097 MUSTANG
| Farbe: | BEIGE |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | LEATHER + WP-DEEP + TEK |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 12 |
| Maße cm: | 335 × 170 × 2.0 |
| Maße inch: | 132 × 67 × ¾ |
| Gewicht: | 2148-1785-360 |
3
Platten
A1104 QUARZO BIANCO
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | DEEP + TEK |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 301 × 143 × 2.0 |
| Maße inch: | 119 × 56 × ¾ |
| Gewicht: | 271 |
1
Platten
5094 BLANC DO BLANC
| Farbe: | WHITE ,GREY AND BROWN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | SANDWATERJET |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 214 × 190 × 2.0 |
| Maße inch: | 84 × 75 × ¾ |
| Gewicht: | 260 |
1
Platten
6415 SAHARA NOIR TOP
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 253 × 182 × 2 |
| Maße inch: | 100 × 72 × ¾ |
| Gewicht: | 1200 |
1
Bundels
11160 BIANCO CRYSTAL
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 8 |
| Maße cm: | 311 × 179 × 3.0 |
| Maße inch: | 122 × 70 × 1¼ |
| Gewicht: | 523 |
8
Platten