1165 Ergebnisse:
A2977 VERDE GUATEMALA
| Farbe: | GRÜN |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 6 |
| Maße cm: | 292 × 163 × 2 |
| Maße inch: | 115 × 64 × ¾ |
| Gewicht: | 1960 |
1
Bundels
A2976 NERO ABSOLUTE BLACK
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 32 |
| Maße cm: | 312 × 191 × 3.0 |
| Maße inch: | 123 × 75 × 1¼ |
| Gewicht: | 550 |
32
Platten
A2974 NERO ABSOLUTE BLACK
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 30 |
| Maße cm: | 312 × 193 × 3.0 |
| Maße inch: | 123 × 76 × 1¼ |
| Gewicht: | 565 |
30
Platten
A2770ANR EPIC GLACIER
| Farbe: | BLUE AND GREY |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 170 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
170
Platten
A2523ANR EPIC NERO MARQUINIA
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 39 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
39
Platten
8932 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 45 |
| Maße cm: | 325 × 195 × 3.0 |
| Maße inch: | 128 × 77 × 1¼ |
| Gewicht: | 570 |
45
Platten
A2930BNR EPIC GLACIER
| Farbe: | BLUE AND GREY |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 178 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
178
Platten
8674 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 27 |
| Maße cm: | 313 × 183 × 3.0 |
| Maße inch: | 123 × 72 × 1¼ |
| Gewicht: | 550 |
27
Platten
A1987BNR EPIC STATUARIO
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 214 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
214
Platten
9062/1 ORCA
| Farbe: | WEIß UND SCHWARZ |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 26 |
| Maße cm: | 309 × 184 × 2 |
| Maße inch: | 122 × 72 × ¾ |
| Gewicht: | 2550-2896 |
3
Bundels
A2523BNR EPIC NERO MARQUINIA
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 47 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
47
Platten
9593 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | HONED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 3 |
| Maße cm: | 299 × 193 × 2.0 |
| Maße inch: | 118 × 76 × ¾ |
| Gewicht: | 335 |
3
Platten
8808 MONT BLANC
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 19 |
| Maße cm: | 330 × 190 × 2 |
| Maße inch: | 130 × 75 × ¾ |
| Gewicht: | 2909-1746 |
3
Bundels
8318 PYTHON BLACK
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 327 × 195 × 2 |
| Maße inch: | 129 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 370 |
1
Bundels
A2942 NEW SPICE BLACK
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 26 |
| Maße cm: | 336 × 195 × 3.0 |
| Maße inch: | 132 × 77 × 1¼ |
| Gewicht: | 600 |
26
Platten