1165 Ergebnisse:
A2927 COFFEE BROWN
| Farbe: | BRAUN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 6 |
| Maße cm: | 298 × 195 × 2.0 |
| Maße inch: | 117 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 400 |
6
Platten
6932 BROWN SILK
| Farbe: | BRAUN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER-POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 14 |
| Maße cm: | 302 × 191 × 3.0 |
| Maße inch: | 119 × 75 × 1¼ |
| Gewicht: | 550 |
14
Platten
8904 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | HONED-RAW |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 71 |
| Maße cm: | 329 × 200 × 2.0 |
| Maße inch: | 130 × 79 × ¾ |
| Gewicht: | 381 |
71
Platten
A2923 NERO ASSOLUTO EXTRA
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 39 |
| Maße cm: | 331 × 177 × 2.0 |
| Maße inch: | 130 × 70 × ¾ |
| Gewicht: | 350 |
39
Platten
A2055 EPIC COSMOPOLITAN
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 2.0 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ¾ |
| Gewicht: | 300 |
4
Platten
9238 ATLANTIC STONE
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 5 |
| Maße cm: | 255 × 140 × 2 |
| Maße inch: | 100 × 55 × ¾ |
| Gewicht: | 1125 |
1
Bundels
C0169 EPIC APPIA GREY
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
1
Platten
9152 NERO ASSOLUTO GRANA FINE
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 34 |
| Maße cm: | 333 × 195 × 3.0 |
| Maße inch: | 131 × 77 × 1¼ |
| Gewicht: | 350-550 |
34
Platten
210 MATRIX
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 301 × 124 × 4.0 |
| Maße inch: | 119 × 49 × 1⅝ |
| Gewicht: | 680-470 |
4
Platten
3166 KASHMIR
| Farbe: | WEIß UND GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 3 |
| Maße cm: | 290 × 190 × 3.0 |
| Maße inch: | 114 × 75 × 1¼ |
| Gewicht: | 550 |
3
Platten
9260 BELVEDERE
| Farbe: | SCHWARZ UND GOLD |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 23 |
| Maße cm: | 300 × 145 × 3 |
| Maße inch: | 118 × 57 × 1¼ |
| Gewicht: | 834-2898-2900 |
4
Bundels
5550 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | 1 SIDE WOOD + 1 SIDE TRANCHE' |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 332 × 152 × 1.2 |
| Maße inch: | 131 × 60 × ½ |
| Gewicht: | 200 |
1
Platten
5474/1 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER + FAP SYSTEM-DEEP + FAP SYSTEM |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 2 |
| Maße cm: | 215 × 162 × 1.2 |
| Maße inch: | 85 × 64 × ½ |
| Gewicht: | 200 |
2
Platten
5474 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED + FAP SYSTEM-MICROPEC-LEATHER + FAP SYSTEM-1 SIDE HONED + 1 SIDE DEEP |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 11 |
| Maße cm: | 332 × 152 × 1.2 |
| Maße inch: | 131 × 60 × ½ |
| Gewicht: | 200 |
11
Platten
0186 MATRIX
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | FLAMED-POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 7 |
| Maße cm: | 295 × 197 × 4.0 |
| Maße inch: | 116 × 78 × 1⅝ |
| Gewicht: | 350-500-750 |
7
Platten