1165 Ergebnisse:
9212 MONTE BIANCO TOP
| Farbe: | WEIß UND GRAU |
| Gesteinsart: | SOFT QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 8 |
| Maße cm: | 296 × 188 × 2 |
| Maße inch: | 117 × 74 × ¾ |
| Gewicht: | 2555 |
1
Bundels
4165 MATRIX
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 17 |
| Maße cm: | 307 × 185 × 2.0 |
| Maße inch: | 121 × 73 × ¾ |
| Gewicht: | 350 |
17
Platten
V1384 MATRIX
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 290 × 183 × 2.0 |
| Maße inch: | 114 × 72 × ¾ |
| Gewicht: | 350 |
4
Platten
A2844 WHITE KING
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 11 |
| Maße cm: | 290 × 196 × 2 |
| Maße inch: | 114 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 3500 |
1
Bundels
A2839 NEW OPAL WHITE
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 18 |
| Maße cm: | 295 × 168 × 3 |
| Maße inch: | 116 × 66 × 1¼ |
| Gewicht: | 2498 |
3
Bundels
A2869 NERO ASSOLUTO EXTRA
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 36 |
| Maße cm: | 285 × 197 × 3.0 |
| Maße inch: | 112 × 78 × 1¼ |
| Gewicht: | 550 |
36
Platten
9217 MONTE BIANCO TOP
| Farbe: | WEIß UND GRAU |
| Gesteinsart: | SOFT QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 7 |
| Maße cm: | 275 × 195 × 2 |
| Maße inch: | 108 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 2177 |
1
Bundels
A2743BNR EPIC DORET
| Farbe: | WEIß UND GOLD |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 35 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
35
Platten
A2734BNR EPIC DORET
| Farbe: | WEIß UND GOLD |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 12 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
12
Platten
A2859 STEEL GREY
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | 1 SIDE POLISHED + 1 SIDE LEATHER |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 2 |
| Maße cm: | 324 × 196 × 2.0 |
| Maße inch: | 128 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 400 |
2
Platten
9160 NERO ASSOLUTO GF
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 15 |
| Maße cm: | 335 × 198 × 2.0 |
| Maße inch: | 132 × 78 × ¾ |
| Gewicht: | 400 |
15
Platten
9169 NERO ASSOLUTO Z 85 TRATTATO
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 24 |
| Maße cm: | 322 × 200 × 2.0 |
| Maße inch: | 127 × 79 × ¾ |
| Gewicht: | 400 |
24
Platten
9285 ONSERNONE
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | FLAMED+BRUSHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 315 × 170 × 2.0 |
| Maße inch: | 124 × 67 × ¾ |
| Gewicht: | 350 |
1
Platten
9132 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | 1 SIDE POLISHED + 1 SIDE LEATHER-RAW |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 9 |
| Maße cm: | 337 × 192 × 3.0 |
| Maße inch: | 133 × 76 × 1¼ |
| Gewicht: | 600 |
9
Platten
9197 CEPPO
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 3 |
| Maße cm: | 305 × 170 × 2 |
| Maße inch: | 120 × 67 × ¾ |
| Gewicht: | 930 |
1
Bundels