1249 Ergebnisse:
9270 ESMERALDA LIGHT
| Farbe: | GRÜN |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED-SANDWATERJET+BRUSHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 7 |
| Maße cm: | 308 × 194 × 2.0 |
| Maße inch: | 121 × 76 × ¾ |
| Gewicht: | 2250-340 |
2
Platten
A2952 BLACK GALAXY
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 48 |
| Maße cm: | 323 × 189 × 3.0 |
| Maße inch: | 127 × 74 × 1¼ |
| Gewicht: | 600 |
48
Platten
8808 MONT BLANC
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 19 |
| Maße cm: | 330 × 190 × 2 |
| Maße inch: | 130 × 75 × ¾ |
| Gewicht: | 2909-1746 |
3
Bundels
8318 PYTHON BLACK
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 327 × 195 × 2 |
| Maße inch: | 129 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 370 |
1
Bundels
A2942 NEW SPICE BLACK
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 26 |
| Maße cm: | 336 × 195 × 3.0 |
| Maße inch: | 132 × 77 × 1¼ |
| Gewicht: | 600 |
26
Platten
A2943 NEW SPICE BLACK
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 12 |
| Maße cm: | 322 × 183 × 3.0 |
| Maße inch: | 127 × 72 × 1¼ |
| Gewicht: | 550 |
12
Platten
A2946A EPIC SAINT LAURENT
| Farbe: | SCHWARZ UND GOLD |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
1
Platten
A2947A EPIC SAINT LAURENT
| Farbe: | SCHWARZ UND GOLD |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
1
Platten
A2945 EPIC CEPPO WHITE
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
1
Platten
A2934/1 NEW SPICE BLACK
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 8 |
| Maße cm: | 340 × 182 × 3.0 |
| Maße inch: | 134 × 72 × 1¼ |
| Gewicht: | 550 |
8
Platten
A2933 COFFEE BROWN
| Farbe: | BRAUN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER-POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 5 |
| Maße cm: | 330 × 195 × 2.0 |
| Maße inch: | 130 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 400-350 |
5
Platten
C0170 EPIC FOSSIL IVORY
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
1
Platten
A2929 EPIC COLOR BLACK
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 0.6 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ¼ |
| Gewicht: | 80 |
1
Platten
A2928 EPIC COLOR BLACK
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 0.6 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ¼ |
| Gewicht: | 80 |
1
Platten
9552 GREEN WAVE
| Farbe: | GRÜN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | BLOCK |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 298 × 178 × 60 |
| Maße inch: | 117 × 70 × 23⅝ |
| Gewicht: | 10770 |
4
Bundels