1165 Ergebnisse:
9138 VERDE ANTIGUA
| Farbe: | GRÜN |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 7 |
| Maße cm: | 270 × 180 × 2 |
| Maße inch: | 106 × 71 × ¾ |
| Gewicht: | 1904 |
1
Bundels
9114 MARINACE GOLD
| Farbe: | SCHWARZ UND BRAUN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 13 |
| Maße cm: | 325 × 196 × 2 |
| Maße inch: | 128 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 2214-3318 |
2
Bundels
8847 MONT BLANC
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | PRELEVIGATO |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 17 |
| Maße cm: | 316 × 192 × 2 |
| Maße inch: | 124 × 76 × ¾ |
| Gewicht: | 3168-2816 |
2
Bundels
8743 BLACK MOONLIGHT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 298 × 195 × 3.0 |
| Maße inch: | 117 × 77 × 1¼ |
| Gewicht: | 550 |
4
Platten
9014 ONSERNONE
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | RAW |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 313 × 158 × 2.0 |
| Maße inch: | 123 × 62 × ¾ |
| Gewicht: | 350 |
1
Platten
A2775 BLACK FOREST
| Farbe: | SCHWARZ UND WEIß |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER-POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 79 |
| Maße cm: | 306 × 197 × 3.0 |
| Maße inch: | 120 × 78 × 1¼ |
| Gewicht: | 550 |
79
Platten
8845 ATLANTIC STONE
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 5 |
| Maße cm: | 260 × 135 × 2 |
| Maße inch: | 102 × 53 × ¾ |
| Gewicht: | 1110 |
1
Bundels
7319 NERO ASSOLUTO Z 75 TRATTATO
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | FLAMED+BRUSHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 6 |
| Maße cm: | 301 × 195 × 2.0 |
| Maße inch: | 119 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 350 |
6
Platten
A2730 CALACATTA MACCHIA VECCHIA
| Farbe: | WEIß UND GOLD |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 10 |
| Maße cm: | 320 × 180 × 2 |
| Maße inch: | 126 × 71 × ¾ |
| Gewicht: | 3181 |
1
Bundels
6015 SPECTROLITE
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 9 |
| Maße cm: | 318 × 195 × 3.0 |
| Maße inch: | 125 × 77 × 1¼ |
| Gewicht: | 550 |
9
Platten
A2166ANR EPIC CALACATTA TOP
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 19 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
19
Platten
A2742BNR EPIC BLANCHE
| Farbe: | WEIß UND GRAU |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 66 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
66
Platten
A2742ANR EPIC BLANCHE
| Farbe: | WEIß UND GRAU |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 66 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
66
Platten
A2715 QUARZITE CIELO
| Farbe: | BLAU |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 11 |
| Maße cm: | 318 × 193 × 3 |
| Maße inch: | 125 × 76 × 1¼ |
| Gewicht: | 2332-3997 |
2
Bundels
8998 PANDA TOP
| Farbe: | SCHWARZ UND WEIß |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 24 |
| Maße cm: | 280 × 163 × 2 |
| Maße inch: | 110 × 64 × ¾ |
| Gewicht: | 1024-2048-2304-768 |
4
Bundels