1165 Ergebnisse:
C0144 EPIC APPIA GREY
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
4
Platten
A1197B EPIC CALACATTA ORO
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 23 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
23
Platten
A2270ANR EPIC CALACATTA SUPREME
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 55 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 0.6 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ¼ |
| Gewicht: | 75 |
55
Platten
A2284BNR EPIC CALACATTA SUPREME
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 21 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 0.6 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ¼ |
| Gewicht: | 75 |
21
Platten
A2284ANR EPIC CALACATTA SUPREME
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 65 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 0.6 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ¼ |
| Gewicht: | 75 |
65
Platten
A2270BNR EPIC CALACATTA SUPREME
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 56 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 0.6 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ¼ |
| Gewicht: | 75 |
56
Platten
A1204B EPIC CALACATTA TOP
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | LONIGO-CAVAION |
| # Platte: | 22 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
22
Platten
A1204A EPIC CALACATTA TOP
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 2 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
2
Platten
A1203B EPIC CALACATTA TOP
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO-CAVAION |
| # Platte: | 3 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
3
Platten
A2269ANR EPIC COSMOPOLITAN
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 427 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
427
Platten
A2269BNR EPIC COSMOPOLITAN
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 415 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
415
Platten
blA2269ANR EPIC COSMOPOLITAN II
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 2 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
2
Platten
A2734ANR EPIC DORET
| Farbe: | WEIß UND GOLD |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 15 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
15
Platten
A2743ANR EPIC DORET
| Farbe: | WEIß UND GOLD |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 54 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
54
Platten
A1390B EPIC GLACIER
| Farbe: | BLUE AND GREY |
| Gesteinsart: | EPIC |
| Bearbeitung: | NATURAL |
| Lagerhaus: | CAVAION-LONIGO |
| # Platte: | 386 |
| Maße cm: | 320 × 160 × 1.2 |
| Maße inch: | 126 × 63 × ½ |
| Gewicht: | 150 |
386
Platten