1167 Ergebnisse:
7438 BLUE RAIN
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | HONED-LEATHER |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 26 |
| Maße cm: | 335 × 179 × 3.0 |
| Maße inch: | 132 × 70 × 1¼ |
| Gewicht: | 550 |
26
Platten
7068 BROWN SILK
| Farbe: | BRAUN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER-POLISHED-POLISHED WP |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 13 |
| Maße cm: | 315 × 184 × 2.0 |
| Maße inch: | 124 × 72 × ¾ |
| Gewicht: | 350-550 |
13
Platten
5571 NERO PORTORO
| Farbe: | SCHWARZ UND GOLD |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 12 |
| Maße cm: | 310 × 147 × 2 |
| Maße inch: | 122 × 58 × ¾ |
| Gewicht: | 2000-1250 |
2
Bundels
7928 APPIA GREY
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 7 |
| Maße cm: | 250 × 150 × 2 |
| Maße inch: | 98 × 59 × ¾ |
| Gewicht: | 2000 |
1
Bundels
A2360 NEW OPAL WHITE
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 5 |
| Maße cm: | 306 × 190 × 2 |
| Maße inch: | 120 × 75 × ¾ |
| Gewicht: | 1690 |
1
Bundels
7495 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED + FAP SYSTEM |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 36 |
| Maße cm: | 315 × 193 × 3.0 |
| Maße inch: | 124 × 76 × 1¼ |
| Gewicht: | 550 |
36
Platten
7615 CEPPO
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | LEATHER |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 3 |
| Maße cm: | 270 × 168 × 2.0 |
| Maße inch: | 106 × 66 × ¾ |
| Gewicht: | 254 |
3
Platten
A2328 NEW OPAL WHITE EXTRA
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 297 × 100 × 2.0 |
| Maße inch: | 117 × 39 × ¾ |
| Gewicht: | 165 |
1
Platten
7981 VERDE SALVAN
| Farbe: | GRÜN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | LEATHER |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 17 |
| Maße cm: | 295 × 145 × 2.0 |
| Maße inch: | 116 × 57 × ¾ |
| Gewicht: | 350 |
17
Platten
5559 FUSION TOP
| Farbe: | GRAU UND BRAUN |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 17 |
| Maße cm: | 295 × 155 × 2 |
| Maße inch: | 116 × 61 × ¾ |
| Gewicht: | 2385-2120 |
2
Bundels
7551 LABRADOR BLUE PEARL GT
| Farbe: | GRAU UND BLAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 7 |
| Maße cm: | 340 × 180 × 3.0 |
| Maße inch: | 134 × 71 × 1¼ |
| Gewicht: | 600 |
7
Platten
7611 WOODEN BROWN
| Farbe: | BRAUN |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 14 |
| Maße cm: | 305 × 161 × 3 |
| Maße inch: | 120 × 63 × 1¼ |
| Gewicht: | 2016-2880 |
2
Bundels
7704 WINTER WOOD
| Farbe: | SCHWARZ, GRAU UND BRAUN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 26 |
| Maße cm: | 320 × 180 × 3 |
| Maße inch: | 126 × 71 × 1¼ |
| Gewicht: | 2645-3700 |
4
Bundels
7080 BLACK GRAPHITE
| Farbe: | SCHWARZ UND SILBER |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | HONED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 6 |
| Maße cm: | 315 × 193 × 4.0 |
| Maße inch: | 124 × 76 × 1⅝ |
| Gewicht: | 650 |
6
Platten
5040 BLACK MOONLIGHT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 300 × 202 × 3.0 |
| Maße inch: | 118 × 80 × 1¼ |
| Gewicht: | 600 |
4
Platten