1169 Ergebnisse:
6714 ATLANTIC GREY
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | RAW |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 14 |
| Maße cm: | 316 × 192 × 2 |
| Maße inch: | 124 × 76 × ¾ |
| Gewicht: | 3520-1408 |
2
Bundels
5358 IRAGNA
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | FLAMED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 297 × 154 × 2.0 |
| Maße inch: | 117 × 61 × ¾ |
| Gewicht: | 350 |
1
Platten
6120/1 LABRADOR TFV
| Farbe: | GRAU UND BLAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 316 × 185 × 3.0 |
| Maße inch: | 124 × 73 × 1¼ |
| Gewicht: | 500 |
4
Platten
7100 BLACK GRAPHITE
| Farbe: | SCHWARZ UND SILBER |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | HONED-POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 17 |
| Maße cm: | 280 × 198 × 2.0 |
| Maße inch: | 110 × 78 × ¾ |
| Gewicht: | 350 |
17
Platten
7475 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 6 |
| Maße cm: | 318 × 150 × 3.0 |
| Maße inch: | 125 × 59 × 1¼ |
| Gewicht: | 450 |
6
Platten
7463 INVISIBLE BLUE
| Farbe: | BLAU |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 9 |
| Maße cm: | 303 × 162 × 2 |
| Maße inch: | 119 × 64 × ¾ |
| Gewicht: | 2601 |
1
Bundels
A2093/1 STEEL GREY
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 5 |
| Maße cm: | 336 × 197 × 4.0 |
| Maße inch: | 132 × 78 × 1⅝ |
| Gewicht: | 750 |
5
Platten
7067 BROWN SILK
| Farbe: | BRAUN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | HONED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 5 |
| Maße cm: | 330 × 185 × 3 |
| Maße inch: | 130 × 73 × 1¼ |
| Gewicht: | 2785 |
1
Bundels
6894 SAHARA NOIR
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | HONED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 6 |
| Maße cm: | 238 × 148 × 2 |
| Maße inch: | 94 × 58 × ¾ |
| Gewicht: | 1200 |
1
Bundels
5897 SILVER WAVE
| Farbe: | SCHWARZ UND GRAU |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 21 |
| Maße cm: | 290 × 180 × 2 |
| Maße inch: | 114 × 71 × ¾ |
| Gewicht: | 0 |
3
Bundels
2432 CALACATTA CIELO GOLD
| Farbe: | GRAU UND BLAU |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 315 × 160 × 3 |
| Maße inch: | 124 × 63 × 1¼ |
| Gewicht: | 1144 |
1
Bundels
A2048 GRIGIO GLOX
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | RAW |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 8 |
| Maße cm: | 263 × 160 × 2.0 |
| Maße inch: | 104 × 63 × ¾ |
| Gewicht: | 200-250 |
8
Platten
7039 ONICE GREEN AFGHANO VC
| Farbe: | GRÜN |
| Gesteinsart: | ONYX |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 63 |
| Maße cm: | 278 × 90 × 2 |
| Maße inch: | 109 × 35 × ¾ |
| Gewicht: | 822-1100-963-1090-276 |
9
Bundels
5361 ONICE ORANGE
| Farbe: | ORANGE |
| Gesteinsart: | ONYX |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 26 |
| Maße cm: | 283 × 155 × 2 |
| Maße inch: | 111 × 61 × ¾ |
| Gewicht: | 2304-2000-2200 |
3
Bundels
A1960 NEW OPAL WHITE
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 3 |
| Maße cm: | 300 × 170 × 2 |
| Maße inch: | 118 × 67 × ¾ |
| Gewicht: | 856 |
1
Bundels