1250 Ergebnisse:
7463 INVISIBLE BLUE
| Farbe: | BLAU |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 9 |
| Maße cm: | 303 × 162 × 2 |
| Maße inch: | 119 × 64 × ¾ |
| Gewicht: | 2601 |
1
Bundels
A2093/1 STEEL GREY
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 5 |
| Maße cm: | 336 × 197 × 4.0 |
| Maße inch: | 132 × 78 × 1⅝ |
| Gewicht: | 750 |
5
Platten
7493 BLACK VERMONT
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | BLOCK |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 305 × 180 × 120 |
| Maße inch: | 120 × 71 × 47¼ |
| Gewicht: | 20780 |
4
Bundels
7067 BROWN SILK
| Farbe: | BRAUN |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | HONED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 5 |
| Maße cm: | 330 × 185 × 3 |
| Maße inch: | 130 × 73 × 1¼ |
| Gewicht: | 2785 |
1
Bundels
6894 SAHARA NOIR
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | HONED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 6 |
| Maße cm: | 238 × 148 × 2 |
| Maße inch: | 94 × 58 × ¾ |
| Gewicht: | 1200 |
1
Bundels
5897 SILVER WAVE
| Farbe: | SCHWARZ UND GRAU |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 16 |
| Maße cm: | 290 × 180 × 2 |
| Maße inch: | 114 × 71 × ¾ |
| Gewicht: | 0 |
3
Bundels
2432 CALACATTA CIELO GOLD
| Farbe: | GRAU UND BLAU |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 315 × 160 × 3 |
| Maße inch: | 124 × 63 × 1¼ |
| Gewicht: | 1144 |
1
Bundels
7039 ONICE GREEN AFGHANO VC
| Farbe: | GRÜN |
| Gesteinsart: | ONYX |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 63 |
| Maße cm: | 278 × 90 × 2 |
| Maße inch: | 109 × 35 × ¾ |
| Gewicht: | 822-1100-963-1090-276 |
9
Bundels
7310 COSMICAL BLACK
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | BLOCK |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 4 |
| Maße cm: | 312 × 185 × 82 |
| Maße inch: | 123 × 73 × 32¼ |
| Gewicht: | 15220 |
4
Bundels
5361 ONICE ORANGE
| Farbe: | ORANGE |
| Gesteinsart: | ONYX |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 26 |
| Maße cm: | 283 × 155 × 2 |
| Maße inch: | 111 × 61 × ¾ |
| Gewicht: | 2304-2000-2200 |
3
Bundels
A1960 NEW OPAL WHITE
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 3 |
| Maße cm: | 300 × 170 × 2 |
| Maße inch: | 118 × 67 × ¾ |
| Gewicht: | 856 |
1
Bundels
7020 NERO AFRICA
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | FLAMED+BRUSHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 285 × 185 × 4.0 |
| Maße inch: | 112 × 73 × 1⅝ |
| Gewicht: | 650 |
1
Platten
6411 SAHARA NOIR TOP
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 16 |
| Maße cm: | 316 × 185 × 2 |
| Maße inch: | 124 × 73 × ¾ |
| Gewicht: | 0 |
2
Bundels
4885 SILVER PEARL
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 7 |
| Maße cm: | 306 × 203 × 3.0 |
| Maße inch: | 120 × 80 × 1¼ |
| Gewicht: | 400 |
7
Platten
6878 CALACATTA CALDIA
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | LONIGO |
| # Platte: | 12 |
| Maße cm: | 348 × 196 × 3 |
| Maße inch: | 137 × 77 × 1¼ |
| Gewicht: | 3438 |
2
Bundels