1168 Ergebnisse:
A2836 SUPER WHITE CALACATTA
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | DOLOMITE |
| Bearbeitung: | HONED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 305 × 165 × 2.0 |
| Maße inch: | 120 × 65 × ¾ |
| Gewicht: | 300 |
1
Platten
A2127 SUPER WHITE CALACATTA
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | DOLOMITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 297 × 183 × 2.0 |
| Maße inch: | 117 × 72 × ¾ |
| Gewicht: | 330 |
1
Platten
10481 SUPER WHITE CALACATTA
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | DOLOMITE |
| Bearbeitung: | RAW |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 300 × 185 × 2.0 |
| Maße inch: | 118 × 73 × ¾ |
| Gewicht: | 270 |
1
Platten
5479 SUPER WHITE
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | DOLOMITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 280 × 175 × 2.0 |
| Maße inch: | 110 × 69 × ¾ |
| Gewicht: | 300 |
1
Platten
a1836 ONEIKE
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 2 |
| Maße cm: | 319 × 162 × 2.0 |
| Maße inch: | 126 × 64 × ¾ |
| Gewicht: | 310 |
2
Platten
A2427 NEW OPAL WHITE EXTRA
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 290 × 190 × 3.0 |
| Maße inch: | 114 × 75 × 1¼ |
| Gewicht: | 500 |
1
Platten
7755 NERO AFRICA
| Farbe: | SCHWARZ |
| Gesteinsart: | GRANITE |
| Bearbeitung: | SANDWATERJET |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 150 × 195 × 2.0 |
| Maße inch: | 59 × 77 × ¾ |
| Gewicht: | 170 |
1
Platten
9803 MONTE BIANCO TOP
| Farbe: | WEIß UND GRAU |
| Gesteinsart: | SOFT QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 2 |
| Maße cm: | 300 × 180 × 3.0 |
| Maße inch: | 118 × 71 × 1¼ |
| Gewicht: | 490 |
2
Platten
6869 MONTE BIANCO
| Farbe: | WEIß UND GRAU |
| Gesteinsart: | SOFT QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 270 × 165 × 3.0 |
| Maße inch: | 106 × 65 × 1¼ |
| Gewicht: | 400 |
1
Platten
7719 MONT BLANC
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 312 × 180 × 3.0 |
| Maße inch: | 123 × 71 × 1¼ |
| Gewicht: | 500 |
1
Platten
6967 ICEBERG GREY
| Farbe: | GRAU |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 2 |
| Maße cm: | 285 × 165 × 2.0 |
| Maße inch: | 112 × 65 × ¾ |
| Gewicht: | 280 |
2
Platten
A2828 FASHION
| Farbe: | WHITE, GREEN AND BLACK |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 3 |
| Maße cm: | 305 × 185 × 2.0 |
| Maße inch: | 120 × 73 × ¾ |
| Gewicht: | 340 |
3
Platten
A2509 CRISTALLO SH
| Farbe: | |
| Gesteinsart: | CRYSTAL |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 2 |
| Maße cm: | 340 × 186 × 2.0 |
| Maße inch: | 134 × 73 × ¾ |
| Gewicht: | 380 |
2
Platten
V1103 CREMA BORDEAUX
| Farbe: | |
| Gesteinsart: | MARBLE |
| Bearbeitung: | RAW |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 1 |
| Maße cm: | 288 × 115 × 3.0 |
| Maße inch: | 113 × 45 × 1¼ |
| Gewicht: | 200 |
1
Platten
A2582 CEZANNE
| Farbe: | WEIß |
| Gesteinsart: | QUARTZITE |
| Bearbeitung: | POLISHED |
| Lagerhaus: | CAVAION |
| # Platte: | 2 |
| Maße cm: | 316 × 197 × 3.0 |
| Maße inch: | 124 × 78 × 1¼ |
| Gewicht: | 560 |
2
Platten